В Псковской области подешевели яблоки
- 30 марта 2016
- administrator
Таблица изменений потребительских цен на основные продукты питания по Псковской области с 22 по 28 марта 2016 года.
| Наименование товара | Средняя цена | Изменение цены, в % | |
| 21.03.2016 | 28.03.2016 | ||
| Говядина (кроме бескостного мяса), кг | 321,55 | 321,55 | 100,0 |
| Свинина (кроме бескостного мяса), кг | 225,28 | 224,94 | 99,9 |
| Баранина (кроме бескостного мяса), кг | 461,61 | 461,61 | 100,0 |
| Куры охлажденные и мороженые, кг | 118,90 | 118,78 | 99,9 |
| Сосиски, сардельки, кг | 306,82 | 307,85 | 100,3 |
| Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг | 348,66 | 348,66 | 100,0 |
| Колбаса вареная, кг | 283,15 | 283,80 | 100,2 |
| Говядина, свинина тушеная консервированная, 350г | 116,26 | 115,02 | 98,9 |
| Рыба мороженая неразделанная, кг | 107,75 | 107,45 | 99,7 |
| Масло сливочное, кг | 482,51 | 483,41 | 100,2 |
| Масло подсолнечное, кг | 113,22 | 113,84 | 100,6 |
| Маргарин, кг | 149,34 | 149,61 | 100,2 |
| Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л | 52,75 | 52,42 | 99,4 |
| Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л | 65,14 | 65,37 | 100,4 |
| Сметана, кг | 176,10 | 176,77 | 100,4 |
| Творог жирный, кг | 333,33 | 341,19 | 102,4 |
| Сыры сычужные твердые и мягкие, кг | 486,09 | 488,31 | 100,5 |
| Яйца куриные, 10 шт, | 65,01 | 65,19 | 100,3 |
| Сахар-песок, кг | 54,57 | 54,38 | 99,7 |
| Карамель, кг | 194,04 | 199,87 | 103,0 |
| Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг | 294,03 | 298,53 | 101,5 |
| Печенье, кг | 148,63 | 149,13 | 100,3 |
| Чай черный байховый, кг | 793,18 | 803,84 | 101,3 |
| Соль поваренная пищевая, кг | 13,49 | 13,66 | 101,3 |
| Мука пшеничная, кг | 40,14 | 39,46 | 98,3 |
| Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг | 61,97 | 62,56 | 101,0 |
| Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг | 76,31 | 77,56 | 101,6 |
| Рис шлифованный, кг | 75,64 | 75,57 | 99,9 |
| Пшено, кг | 43,85 | 43,85 | 100,0 |
| Крупа гречневая-ядрица, кг | 85,16 | 85,41 | 100,3 |
| Вермишель, кг | 86,94 | 86,84 | 99,9 |
| Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг | 86,55 | 87,13 | 100,7 |
| Картофель, кг | 17,70 | 17,33 | 97,9 |
| Капуста белокочанная свежая, кг | 25,66 | 25,78 | 100,5 |
| Лук репчатый, кг | 29,26 | 29,08 | 99,4 |
| Морковь, кг | 38,74 | 38,06 | 98,2 |
| Огурцы свежие, кг | 167,74 | 144,37 | 86,1 |
| Помидоры свежие, кг | 134,16 | 130,58 | 97,3 |
| Яблоки, кг | 107,25 | 102,68 | 95,7 |
Информация с сайта федеральной службы государственной статистики по Псковской области.