Progorod logo

В Великих Луках установлен температурный рекорд

3 апреля 2024Возрастное ограничение16+

Минувшие сутки ознаменовались очередной серией небывалого в начале апреля за всю историю регулярных метеоизмерений. На Русской равнине установлено 66 температурных рекордов, из них 17 – в областных центрах России, сообщает метеоцентр Фобос.

Вчера в Москве воздух прогрелся до летних 23,2° и состоялся очередной температурный рекорд. Прежний максимум 17,4°, установленный в 1951 году, был побит.

Рекорды были установлены на следующих метеостанциях:

Псков 21.4° (предыдущий 17.1° в 2017 году)

Пушкинские Горы 22.6° (предыдущий 17.7° в 2017 году)

Великие Луки 23.7° (предыдущий 18.3° в 2017 году)

Смоленск 25.6° (предыдущий 20.4° в 2017 году)

Рославль 25.5° (предыдущий 20.4° в 2017 году)

Брянск 25.6° (предыдущий 20.1° в 2017 году)

Вологда 17.5° (предыдущий 13.7° в 1983 году)

Тотьма 17.0° (предыдущий 13.4° в 2010 году)

Никольск 18.2° (предыдущий 14.3° в 1951 году)

Череповец 16.2° (предыдущий 12.6° в 2008 году)

Кологрив 17.9° (предыдущий 14.5° в 2008 году)

Рыбинск 19.3° (предыдущий 16.8° в 1983 году)

Ветлуга 19.6° (предыдущий 16.5° в 1983 году)

Кострома 20.1° (предыдущий 16.5° в 1983 году)

Тверь 21.8° (предыдущий 17.5° в 1983 году)

Переславль-Залесский 21.3° (предыдущий 17.0° в 1983 году)

Владимир 20.8° (предыдущий 18.0° в 1983 году)

Москва 23.2° (предыдущий 17.4° в 1951 году)

Коломна 22.1° (предыдущий 16.5° в 1983 году)

Тула 23.3° (предыдущий 15.4° в 2007 году)


Перейти на полную версию страницы

Читайте также: