Progorod logo

Рейтинг регионов России по зарплатам

7 марта 2019Возрастное ограничение16+

«Московский комсомолец в Пскове» с помощью данных Росстата составил рейтинг регионов России по среднемесячным номинальным зарплатам по итогам 2018 года.

Псковская область занимает в нём 72-е место. Жители Псковской области в среднем зарабатывали в прошлом году 26 868 рублей. Это на 11,8 процента больше, чем в 2017 году.

В тройке лидеров по зарплатам в 2018 году были Чукотка, Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область. Москва – на четвёртом месте. В пятёрку регионов с самыми низкими зарплатами по итогам 2018 года вошли Алтайский край, Карачаево-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан.

Рейтинг регионов России по среднемесячным номинальным зарплатам по итогам 2018 года:

1. Чукотский АО – 98 374 рубля ( 7 процентов к уровню 2017 года)

2. Ямало-Ненецкий АО – 96 846 ( 7,3 процента)

3. Магаданская область – 85 992 ( 8,8 процента)

4. Москва – 83 678 ( 11,2 процента)

5. Ненецкий АО – 82 754 ( 8,7 процента)

6. Сахалинская область – 75 105 ( 8,8 процента)

7. Камчатский край – 72 693 (9,5 процента)

8. Ханты-Мансийский АО – Югра – 71 000 ( 5,7 процента)

9. Тюменская область – 68 671 ( 6,9 процента)

10. Республика Саха (Якутия) – 67 491 ( 8,7 процента)

11. Санкт-Петербург – 60 123 ( 10,2 процента)

12. Мурманская область – 57 582 ( 10,6 процента)

13. Мoскoвская область – 50 723 ( 8,8 процента)

14. Республика Коми – 50 186 ( 9,6 процента)

15. Архангельская область – 48 100 ( 10,4 процента)

16. Хабаровский край – 46 855 ( 11 процентов)

17. Красноярский край – 44 917 ( 8,8 процента)

18. Ленинградская область – 42 686 ( 9,4 процента)

19. Амурская область – 42 291 ( 11,6 процента)

20. Приморский край – 42 080 ( 10,7 процента)

21. Иркутская область – 42 001 ( 9,5 процента)

22. Томская область – 41 246 ( 9,1 процента)

23. Забайкальский край – 39 793 ( 14 процентов)

24. Еврейская автономная область – 39 002 ( 12,1 процента)

25. Республика Карелия – 38 977 ( 11,2 процента)

26. Калужская область – 37 736 ( 9,4 процента)

27. Свердловская область – 37 593 ( 8,6 процента)

28. Кемеровская область – 37 478 ( 14,4 процента)

29. Республика Хакасия – 37 442 ( 9,1 процента)

30. Республика Бурятия – 36 396 ( 11,9 процента)

31. Республика Тыва – 35 648 ( 13,6 процента)

32. Пермский край – 35 577 ( 8,4 процента)

33. Вологодская область – 35 545 ( 9,9 процента)

34. Новосибирская область – 35 264 ( 7,8 процента)

35. Республика Татарстан – 35 155 ( 8,6 процента)

36. Челябинская область – 34 980 ( 8,8 процента)

37. Тульская область – 34 197 ( 8,5 процента)

38. Ярославская область – 33 787 ( 9,8 процента)

39. Астраханская область – 33 748 ( 10,4 процента)

40. Самарская область – 33 620 ( 10 процентов)

41. Краснодарский край – 33 583 ( 9,5 процента)

42. Омская область – 33 043 ( 12,3 процента)

43. Республика Башкортостан – 33 017 ( 8,7 процента)

44. Нижегородская область – 32 909 ( 7,2 процента)

45. Калининградская область – 32 634 ( 7 процентов)

46. Рязанская область – 31 967 ( 9,8 процента)

47. Липецкая область – 31 835 ( 9,6 процента)

48. Удмуртская Республика – 31 793 ( 9,8 процента)

49. Белгородская область – 31 580 ( 8,3 процента)

50. Новгородская область – 31 275 ( 7,3 процента)

51. Воронежская область – 31 266 ( 10,8 процента)

52. Владимирская область – 31 265 ( 9,6 процента)

53. Севастополь – 30 968 ( 9,9 процента)

54. Ростовская область – 30 653 ( 9,3 процента)

55. Республика Алтай – 30 537 ( 14,2 процента)

56. Оренбургская область – 30 524 ( 10,8 процента)

57. Тверская область – 30 521 ( 9,6 процента)

58. Волгоградская область – 30 350 ( 8,8 процента)

59. Курская область – 29 914 ( 9,7 процента)

60. Смоленская область – 29 343 ( 11,1 процента)

61. Республика Крым – 29 188 ( 10,8 процента)

62. Пензенская область – 28 964 ( 9,8 процента)

63. Ставропольский край – 28 651 ( 8,4 процента)

64. Ульяновская область – 28 138 ( 8,6 процента)

65. Курганская область – 27 788 ( 8,5 процента)

66. Республика Марий Эл – 27 701 ( 6,5 процента)

67. Кировская область – 27 627 ( 9 процента)

68. Костромская область – 27 527 ( 9,7 процента)

69. Брянская область – 27 330 ( 10,5 процента)

70. Орловская область – 27 063 ( 8,8 процента)

71. Чувашская Республика – 27 016 ( 9,9 процента)

72. Псковская область – 26 868 ( 11,8 процента)

73. Саратовская область – 26 821 ( 8,4 процента)

74. Республика Адыгея – 26 809 ( 9,5 процента)

75. Республика Северная Осетия – Алания – 26 806 ( 9,9 процента)

76. Республика Мордовия – 26 719 ( 8,4 процента)

77. Тамбовская область – 26 451 ( 9,1 процента)

78. Республика Калмыкия – 26 087 ( 11,4 процента)

79. Чеченская Республика – 25 863 ( 10,6 процента)

80. Ивановская область – 25 670 ( 9,5 процента)

81. Алтайский край – 25 506 ( 12,1 процента)

82. Карачаево-Черкесская Республика – 25 264 ( 11,4 процента)

83. Кабардино-Балкарская Республика – 25 186 ( 6,8 процента)

84. Республика Ингушетия – 25 052 ( 10,6 процента)

85. Республика Дагестан – 24 780 ( 13,1 процента).

Перейти на полную версию страницы